Inversores de Frequência
Soluções robustas e econômicas para aplicações de movimento
Linha CHF
Inversores de alto desempenho para uso uma variada gama de aplicações
A linha CHF de inversores de alto desempenho para uso universal, combina as melhores características e necessidades do mercado. Utiliza um sistema de controle DSP Vetorial Sensorless e controle V/f com um desempenho estável.
É amplamente aplicado em variadas aplicações que necessitem de controle, precisão, velocidade e tenha respostas rápidas de torque, trabalhando também em alta performance em baixa frequência.
DAKOLstudio
Funcionalidades
Comunicação entre os principais CLPs e IHMs de Mercado.
Opções de Controle Ideal para Cada Aplicação.
Controle por Botoeiras e Acionamentos Diversos.
Maior Precisão no Controle de Posicionamento.
Modelos
- Potência: 0,5 a 680 CV
- Controle escalar ou Vetorial Sensorless
- Freqüência máxima: 400Hz
- Torque de partida 150% a 0,5HZ
- Faixa de ajuste de velocidade 1:100 (SVC)
- Precisão de velocidade ± 0,5% (SVC)
- IHM embutida ou opcional
- Entradas digitais: 07
- Entradas digitais/high-speed: 01
- Saídas a Rele: 02
- Saídas digitais/high-speed: 01
- Entrada analógica: 02
- Saída analógica: 02
- Controle PID
- Reator DC embutido entre: 25CV e 120CV
- Unidade de frenagem embutida até 20CV (380VAC)
- Sobrecarga para aplicações em Torque constante de 150% a cada 60 segundos ou 180% por 10 segundos
- Sobrecarga para aplicação em Torque variável de 120% a cada 60 segundos ou 150% por 10 segundos
*O protocolo de comunicação Modbus RS485 está disponível em todos os modelos.
TENSÃO | MODELO | POTÊNCIA DO MOTOR (CV) | POTÊNCIA DO MOTOR (KW) | POTÊNCIA DO MOTOR CORRENTE (A) |
REDE 220VAC TRIFÁSICO +/- 15% | CHF100A-0R7G-2 | 1,0 | 0,75 | 7,00 |
CHF100A-1R5G-2 | 2,0 | 1,5 | 10,0 | |
CHF100A-2R2G-2 | 3,0 | 2,2 | 16,0 | |
CHF100A-004G-2 | 5,0 | 4,0 | 20,0 | |
CHF100A-5R5G-2 | 7,5 | 5,5 | 30,0 | |
CHF100A-7R5G-2 | 10,0 | 7,5 | 42,0 | |
CHF100A-011G-2 | 15,0 | 11,0 | 55,0 | |
CHF100A-015G-2 | 20,0 | 15,0 | 70,0 | |
CHF100A-018G-2 | 25,0 | 18,5 | 80,0 | |
CHF100A-022G-2 | 30,0 | 22,0 | 110,0 | |
REDE 380/440VAC TRIFÁSICO +/- 15% | CHF100A-0R7G-4 | 1,0 | 0,75 | 2,5 |
CHF100A-1R5G-4 | 2,0 | 1,5 | 3,7 | |
CHF100A-2R2G-4 | 3,0 | 2,2 | 5,0 | |
CHF100A-004G/5R5P-4 | 5,0 / 7,5 | 4,0 / 5,5 | 9,0 / 13,0 | |
CHF100A-5R5G/7R5P-4 | 7,5 / 10,0 | 5,5 / 7,5 | 13,0 / 17,0 | |
CHF100A-7R5G/011P-4 | 10,0 / 15,0 | 7,5 / 11,0 | 17,0 / 25,0 | |
CHF100A-011G/015P-4 | 15,0 / 20,0 | 11,0 / 15,0 | 25,0 / 32,0 | |
CHF100A-015G/018P-4 | 20,0 / 25,0 | 15,0 / 18,5 | 32,0 / 37,0 | |
CHF100A-018G/022P-4 | 25,0 / 30,0 | 18,5 / 22,0 | 37,0 / 45,0 | |
CHF100A-022G/030P-4 | 30,0 / 40,0 | 22,0 / 30,0 | 45,0 / 60,0 |
Downloads
arquivo | nome | download |
---|
Linha CHF | Guia de Instalação | baixar |
As especificações técnicas dos produtos aqui anunciados podem sofrer alterações sem aviso prévio. Para efeito de fornecimento dos equipamentos são válidas exclusivamente as especificações técnicas detalhadas nas propostas comerciais.